Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
12 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
13 DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
14 RECEPCIONISTA Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
16 MOTORISTA Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
17 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
18 GUARDA Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
19 TESOUREIRO Comissão RPPS 1 1 0 44 0,00
20 SECRETARIO GERAL Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
21 VEREADOR PRESIDENTE Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
22 ASSESSOR JURIDICO Comissão RPPS 1 0 1 44 0,00
Carregando...